| Adedi: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| Standart ambalaj: | Ahşap Sandık |
| Teslim süresi: | 15 iş günü içinde |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Kapasitesi: | Yoğun Sezon Teslimat Süresi: 1-3 ay Sezon Dışı Teslimat Süresi: 1-3 ay |
![]()
![]()
Standart Ürünlerin Teknik Performansı
| Kategoriler | Ürün | Parametreler |
|---|---|---|
| Seri Teknik Parametreler | Su Akışı | ≤ 500m3/h |
| Su temini basıncı | ≤2.38MPa | |
| Tek pompa gücü | ≤ 75kW | |
| Sabit Basınç Doğruluk | ≤0.01MPa | |
| Istikrar Zamanı | < 30s | |
| Çalışma Modu | Değişken frekanslı pompalar ve endüstriyel frekanslı pompalar sabit (veya dönen) bir şekilde çalışır ve birbirleri için yedek olarak hizmet ederler. | |
| Kontrol Modu | Sabit basınç kontrolü | |
| İşlem Yöntemleri | El, otomatik | |
| Başlatma Yolu | Endüstriyel frekans: Doğrudan başlatma ≤30kW Değişken frekans: Yumuşak başlangıç |
|
| Çalışma Koşulları | Giriş basıncı | Statik basınç ≤0.3MPa; basınç dalgalanması ≤0.03MPa |
| Güç kaynağı | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
| Sıcaklık ve Nem | -10°C ~ +40°C (donmaz); ≤90%RH (kondanslanmaz) | |
| Çevre | İç mekanlarda kullanılmak üzere, aşındırıcı gazlardan, yanıcı ve patlayıcı gazlardan ve iletken tozlardan arındırılmış | |
| Mutlak Yükseklik | ≤ 1000m | |
| Eğim açısı | ≤5° | |
| titreşim | ≤ 19m/s2 |
![]()
![]()
|
|
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | negotiable |
| Standart ambalaj: | Ahşap Sandık |
| Teslim süresi: | 15 iş günü içinde |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Kapasitesi: | Yoğun Sezon Teslimat Süresi: 1-3 ay Sezon Dışı Teslimat Süresi: 1-3 ay |
![]()
![]()
Standart Ürünlerin Teknik Performansı
| Kategoriler | Ürün | Parametreler |
|---|---|---|
| Seri Teknik Parametreler | Su Akışı | ≤ 500m3/h |
| Su temini basıncı | ≤2.38MPa | |
| Tek pompa gücü | ≤ 75kW | |
| Sabit Basınç Doğruluk | ≤0.01MPa | |
| Istikrar Zamanı | < 30s | |
| Çalışma Modu | Değişken frekanslı pompalar ve endüstriyel frekanslı pompalar sabit (veya dönen) bir şekilde çalışır ve birbirleri için yedek olarak hizmet ederler. | |
| Kontrol Modu | Sabit basınç kontrolü | |
| İşlem Yöntemleri | El, otomatik | |
| Başlatma Yolu | Endüstriyel frekans: Doğrudan başlatma ≤30kW Değişken frekans: Yumuşak başlangıç |
|
| Çalışma Koşulları | Giriş basıncı | Statik basınç ≤0.3MPa; basınç dalgalanması ≤0.03MPa |
| Güç kaynağı | 380V ± 10%; 50Hz ± 5% | |
| Sıcaklık ve Nem | -10°C ~ +40°C (donmaz); ≤90%RH (kondanslanmaz) | |
| Çevre | İç mekanlarda kullanılmak üzere, aşındırıcı gazlardan, yanıcı ve patlayıcı gazlardan ve iletken tozlardan arındırılmış | |
| Mutlak Yükseklik | ≤ 1000m | |
| Eğim açısı | ≤5° | |
| titreşim | ≤ 19m/s2 |
![]()
![]()