| Adedi: | 1 |
| fiyat: | $ 200 - 1000 |
| Standart ambalaj: | Ahşap kutu |
| Teslim süresi: | 15--60 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 100 |
![]()
| Seri Numarası | Adı | Seri Numarası | Adı | Seri Numarası | Adı | Seri Numarası | Adı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelebek vana | 2 | Esnek kauçuk bağlantı | 3 | Su pompası | 4 | Çek valf |
| 5 | Basınç vericisi | 6 | Elektrikli temas basınç göstergesi | 7 | Kontrol kabini | 8 | Hava basınç tankı |
| 9 | Aydınlatma lambası | 10 | Sıcaklık ve nem sensörü (İsteğe bağlı) | 11 | Su daldırma sensörü (İsteğe bağlı) | 12 | Duman sensörü (İsteğe bağlı) |
| 13 | Gürültü sensörü (İsteğe bağlı) | 14 | Endüstriyel klima (İsteğe bağlı) | 15 | Debimetre (İsteğe bağlı, kutunun dışına monte edilir) | 16 | Filtre (İsteğe bağlı, kutunun dışına monte edilir) |
Fonksiyon Yapılandırma Tablosu
| Seri Numarası | Kategori | Adı | Fonksiyon Açıklaması |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhafaza | Dış mekan tipi muhafaza | İki malzeme mevcuttur, SUS304 ve püskürtme plastik karbon çeliği. Dış mekan tipi tasarım, rüzgar geçirmez, yağmur geçirmez ve toz geçirmez. |
| 2 | Akıllı Kontrol Sistemi | Sistem koruma modülü | Aşırı yük, kısa devre ve faz kaybı koruması, otomatik denetim, arıza alarmı vb. |
| Pompa grubu kontrol modülü | Tam frekans dönüşüm kontrolü, enerji tasarrufu ve tüketim azaltma, dönüşümlü çalışma, ekipmanın hizmet ömrünü uzatma. | ||
| 3 | Pompa Grubu Sistemi | Su pompası | Tamamen kapalı hava soğutmalı yüksek verimli motor, sorunsuz ve güvenilir çalışma. Paslanmaz çelik damgalama ve kaynak pervanesi, güvenli ve hijyenik. |
| Giriş ana boru tertibatı | Gıda sınıfı paslanmaz çelikten akış parçaları, su kalitesini ve hijyenini tam olarak sağlar. | ||
| Çıkış ana boru tertibatı | |||
| Komple vana grubu | SUS304 paslanmaz çelik vana parçaları, korozyona dayanıklı, güvenli ve hijyenik. | ||
| Hava basınç tankı | Ekipmanın çıkış basıncını stabilize eder, küçük akış için basıncı korur ve ekipmanın sık sık çalışmasını ve durmasını önler. | ||
| 4 | HVAC Sistemi | Endüstriyel klima (İsteğe bağlı) | Isıtma, soğutma ve nem alma fonksiyonları, RS485 arayüzü ile. |
| Sıcaklık ve nem toplama modülü (İsteğe bağlı) | Sıcaklık ve nem bilgilerini toplar. | ||
| Havalandırma sistemi | Mekanik havalandırma, havayı yeniler, soğutur ve nemini alır. | ||
| 5 | Güvenlik Sistemi | Akıllı kapı kilidi (İsteğe bağlı) | Parmak izi, şifre, IC kartı ve mekanik anahtar gibi açma yöntemlerini destekler. |
| Video izleme | Çevredeki ortamın gerçek zamanlı olarak görüntülenmesini sağlar. | ||
| 6 | Algılama Sistemi (İsteğe bağlı) | Su daldırma algılama modülü | Ekipman su basması ve su kaçağı için erken uyarı sağlar. |
| Duman algılama modülü | Çevresel parametreleri kapsamlı bir şekilde algılar ve ekipmanın güvenli çalışmasını sağlamak için kapsamlı analizler yapar. | ||
| Gürültü algılama modülü | |||
| 7 | Boru Hattı Ölçüm ve Kontrol Sistemi | Basınç algılama modülü | Su kıtlığı kapatma, aşırı basınç koruması ve boru patlaması koruması elde etmek için etkileşim kurar. |
| Filtre (İsteğe bağlı) | Su pompalarını ve vanaları aşınma ve tıkanmadan korur. | ||
| Debimetre (İsteğe bağlı) | Ekipmanın taşıdığı su hacmini ölçer, enerji tüketimi analizi, kaçak tespiti vb. için kullanılır. |
Ekipman Seçim Parametre Tablosu
![]()
| Adedi: | 1 |
| fiyat: | $ 200 - 1000 |
| Standart ambalaj: | Ahşap kutu |
| Teslim süresi: | 15--60 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | 100 |
![]()
| Seri Numarası | Adı | Seri Numarası | Adı | Seri Numarası | Adı | Seri Numarası | Adı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelebek vana | 2 | Esnek kauçuk bağlantı | 3 | Su pompası | 4 | Çek valf |
| 5 | Basınç vericisi | 6 | Elektrikli temas basınç göstergesi | 7 | Kontrol kabini | 8 | Hava basınç tankı |
| 9 | Aydınlatma lambası | 10 | Sıcaklık ve nem sensörü (İsteğe bağlı) | 11 | Su daldırma sensörü (İsteğe bağlı) | 12 | Duman sensörü (İsteğe bağlı) |
| 13 | Gürültü sensörü (İsteğe bağlı) | 14 | Endüstriyel klima (İsteğe bağlı) | 15 | Debimetre (İsteğe bağlı, kutunun dışına monte edilir) | 16 | Filtre (İsteğe bağlı, kutunun dışına monte edilir) |
Fonksiyon Yapılandırma Tablosu
| Seri Numarası | Kategori | Adı | Fonksiyon Açıklaması |
|---|---|---|---|
| 1 | Muhafaza | Dış mekan tipi muhafaza | İki malzeme mevcuttur, SUS304 ve püskürtme plastik karbon çeliği. Dış mekan tipi tasarım, rüzgar geçirmez, yağmur geçirmez ve toz geçirmez. |
| 2 | Akıllı Kontrol Sistemi | Sistem koruma modülü | Aşırı yük, kısa devre ve faz kaybı koruması, otomatik denetim, arıza alarmı vb. |
| Pompa grubu kontrol modülü | Tam frekans dönüşüm kontrolü, enerji tasarrufu ve tüketim azaltma, dönüşümlü çalışma, ekipmanın hizmet ömrünü uzatma. | ||
| 3 | Pompa Grubu Sistemi | Su pompası | Tamamen kapalı hava soğutmalı yüksek verimli motor, sorunsuz ve güvenilir çalışma. Paslanmaz çelik damgalama ve kaynak pervanesi, güvenli ve hijyenik. |
| Giriş ana boru tertibatı | Gıda sınıfı paslanmaz çelikten akış parçaları, su kalitesini ve hijyenini tam olarak sağlar. | ||
| Çıkış ana boru tertibatı | |||
| Komple vana grubu | SUS304 paslanmaz çelik vana parçaları, korozyona dayanıklı, güvenli ve hijyenik. | ||
| Hava basınç tankı | Ekipmanın çıkış basıncını stabilize eder, küçük akış için basıncı korur ve ekipmanın sık sık çalışmasını ve durmasını önler. | ||
| 4 | HVAC Sistemi | Endüstriyel klima (İsteğe bağlı) | Isıtma, soğutma ve nem alma fonksiyonları, RS485 arayüzü ile. |
| Sıcaklık ve nem toplama modülü (İsteğe bağlı) | Sıcaklık ve nem bilgilerini toplar. | ||
| Havalandırma sistemi | Mekanik havalandırma, havayı yeniler, soğutur ve nemini alır. | ||
| 5 | Güvenlik Sistemi | Akıllı kapı kilidi (İsteğe bağlı) | Parmak izi, şifre, IC kartı ve mekanik anahtar gibi açma yöntemlerini destekler. |
| Video izleme | Çevredeki ortamın gerçek zamanlı olarak görüntülenmesini sağlar. | ||
| 6 | Algılama Sistemi (İsteğe bağlı) | Su daldırma algılama modülü | Ekipman su basması ve su kaçağı için erken uyarı sağlar. |
| Duman algılama modülü | Çevresel parametreleri kapsamlı bir şekilde algılar ve ekipmanın güvenli çalışmasını sağlamak için kapsamlı analizler yapar. | ||
| Gürültü algılama modülü | |||
| 7 | Boru Hattı Ölçüm ve Kontrol Sistemi | Basınç algılama modülü | Su kıtlığı kapatma, aşırı basınç koruması ve boru patlaması koruması elde etmek için etkileşim kurar. |
| Filtre (İsteğe bağlı) | Su pompalarını ve vanaları aşınma ve tıkanmadan korur. | ||
| Debimetre (İsteğe bağlı) | Ekipmanın taşıdığı su hacmini ölçer, enerji tüketimi analizi, kaçak tespiti vb. için kullanılır. |
Ekipman Seçim Parametre Tablosu
![]()